Anime Apocalypse Codes (November 2026)
Shibuya is overrun, zombies pouring through the streets, and you’re carving a path with anime-inspired abilities while picking a perk card between every wave to shape your run. Anime Apocalypse is a fast-paced hack-and-slash dungeon crawler where survival comes down to how well you build your character.
Anime Apocalypse codes stock you up on Coins, Raid Tickets, and Trait Rerolls, plus Lucky Ability and Gadget Spins so you can chase the best gear early. There are double Coins and double Drops boosts thrown in too, which helps a lot when you’re grinding out a solid loadout.
Punch in the codes below while they’re still active, since a beta game means these tend to rotate out fast.
Quick Answer: As of November 9, 2026, there are 35 active codes for Anime Apocalypse.
Most recent code: TRUEWARRIOR. Expired codes are listed further down.
Working Anime Apocalypse Codes
Every Anime Apocalypse code in this table is live as of the latest check. Use them while they last.
| Code | Added | Rewards |
|---|---|---|
TRUEWARRIORNEW | Nov 8, 2026 | 300k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (30min) |
ULTRAINSTINCTNEW | Nov 8, 2026 | 300k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (30min) |
THEESPERNEW | Nov 5, 2026 | 300k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (30min) |
PSYCHIC100NEW | Nov 5, 2026 | 300k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 10 Boss Fragments, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Coins (30min) |
GHOSTOFTHEFLAMENEW | Oct 29, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (30min( |
HUTAONEW | Oct 29, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 10x Boss Fragments, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Coins (30min) |
CYBERPSYCHONEW | Oct 24, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (30min) |
SANDEVISTANNEW | Oct 24, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 10x Boss Fragments, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Coins (30min) |
CYBERPSYCHOHOTFIXNEW | Oct 26, 2026 | free tickets, rerolls, coins, and more |
TRUEWARRIORHOTFIXNEW | Nov 9, 2026 | 1,000,000 Coins + 100 Lucky Ability Spins + 100 Lucky Gadget Spins [Expires November 15th] |
THECHAINEDHOTFIX | Nov 2, 2026 | 1M Coins, 100 Lucky Ability Spins, 100 Lucky Gadget Spins |
THECHAINED | Oct 31, 2026 | 300k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (30min) |
WAHRWELT | Oct 31, 2026 | 300k Coins, 15 Raid Tickets, 10 Boss Fragments, 20 Trait Rerolls, 200 Yen, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and x2 Coins (30 min) |
RAIDENSHOGUN | Oct 22, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (30min) |
MUSOUSHINSETSU | Oct 22, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 10x Boss Fragments, 15x Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and x2 Coins (30 min) |
NIGHTTOKYOREZE | Oct 18, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Ticket, 1.5k Candy, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spin, 15x Lucky Gadget Spin, and x2 Drops (30min) |
BOMBDEVILHUNT | Oct 18, 2026 | 300k Coins, 15x Raid Ticket, 1.5k Candy, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spin, 15x Lucky Gadget Spin, and x2 Drops (30min) |
COREDEFENSE | Oct 10, 2026 | 250K Coins, 15x Raid Tickets, 10x Boss Fragments, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, 30 min x2 Coins |
DEMONICUNION | Oct 10, 2026 | 250K Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, 30 min x2 Drops |
CHAINSAWMAN | Oct 4, 2026 | 250k Coins, 15x Raid Tickets, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (1800min) |
HALLOWEEN | Oct 4, 2026 | 250k Coins, 15x Raid Tickets, 100x Candy, 20x Trait Rerolls, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and x2 Coins (1800) |
MajesticHotfixes | Sep 28, 2026 | 100,000 Coins, 50x Lucky Ability Spins, and 25x Lucky Gadget Spins |
COPYCAT | Sep 26, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
CURSEDSHIBUYA | Sep 26, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
TRANSCENDENT | Sep 19, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
INVASION | Sep 19, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Coins for 1800 Minutes |
HOTFIXESONCEAGAIN | Sep 24, 2026 | 100x Lucky Ability Spins and 50x Lucky Gadget Spins |
JOHNNY | Sep 12, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
STEELRIDER | Sep 12, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 5x Race Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Coins for 1800 Minutes |
HOTFIXESARECUTE | Sep 7, 2026 | 100x Lucky Ability Spins |
SUBARU | Sep 5, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
GUILDBATTLES | Sep 30, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Coins for 1800 Minutes |
WORLDBOSS | Sep 5, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 1x World Boss Token, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
ZOLTRAAK | Aug 29, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Drops for 1800 Minutes |
GUILDWARS | Sep 30, 2026 | 250,000 Coins, 15x Raid Ticket, 20x Trait Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, and 2x Coins for 1800 Minutes |
How to Claim Anime Apocalypse Codes
- Open Anime Apocalypse within Roblox.
- Tap the Codes button located on the right.
- Type a working code into the Enter Code Here box. Enter the code exactly as shown, since codes may be case-sensitive.
- Press Confirm and enjoy your free rewards.

How to Get More Anime Apocalypse Codes
The Anime Apocalypse Discord server is where new codes surface first, usually before anywhere else. Get through the Rover verification when you join, then track down the code-list channel. That’s the drop point for whatever Anime Apocalypse Dev has handed out most recently. There’s no set schedule to any of it, and a new code doesn’t always come with a ping, so you can scroll past one without realizing it. This page gets a daily pass for exactly that reason, which saves you refreshing a channel that may or may not have anything new in it.
Expired Anime Apocalypse Codes
These 71 expired codes used to work in Anime Apocalypse and don’t any more.
Show all 71 expired Anime Apocalypse codes
| Expired Code | Was |
|---|---|
BOMBHOTFIX | 2,5M Coins and 100 Lucky Ability Spins |
VANITYHOTFIX | 750x Candy, 100x Lucky Ability Spins |
BUFFHOTFIX | 5M Coins, 100 Lucky Ability Spins, 50 Lucky Gadget Spins |
ILOVESENIOR | |
SORRYFORDMGNERF | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and x2 Coins for 60h |
ENDLESSCYCLE | 15x Raid Ticket, 30x Trait Reroll, World Boss Token, 25x Lucky Ability Spins, and 25x Lucky Gadget Spins |
LETTHEAURAFARMSTART | 15x Raid Ticket, 30x Trait Reroll, 25x Lucky Ability Spins, 25x Lucky Gadget Spins, and 1x Level Zero Cosmetic |
BONUSCODEFORSJW | 15x Raid Ticket, 30x Trait Reroll, 1x World Boss Token, 25x Lucky Ability Spins, and 25x Lucky Gadget Spins |
SHADOWMONARCH | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and 2 Drops |
INTHESHADOWS | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, and 2 Drops |
60KINTERESTED | 50 Normal Ability Spins, 50 Normal Gadget Spins, 100 Lucky Ability Spins, and 50 Gadget Spins |
OVERHEAVEN | 500k Coins, 25 Raid Tidckets, 25 Trait Rerolls, 15 Normal Ability Spins, 15 Normal Gadget Spins, 40 Lucky Ability Spins, 40 Lucky Gadget Spins, 2x Coins (3600min), and 2x Drops (3600min) |
MADEINHEAVEN | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (1800min) |
WORLDPASS | 3 World Boss Tokens |
50KINTERESTED | 500k Coins, 25 Raid Tidckets, 25 Trait Rerolls, 15 Normal Ability Spins, 15 Normal Gadget Spins, 40 Lucky Ability Spins, 40 Lucky Gadget Spins, 2x Coins (3600min), and 2x Drops (3600min) |
25KINTERESTED | 40 Lucky Gadget Spins, 25 Trait Rerolls, 2x Drops (3600min), 15 Normal Ability Spins, 500k Coins, 40 Lucky Ability Spins, 25 Raid Tickets, 2x Coins (3600min), and 15 Normal Gadget Spins |
REDHAIRED | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (1800min), and 2x Coins (1800min) |
PRIMORDIALDEVIL | 300k Coins, 20 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 5 Normal Ability Spins, 5 Normal Gadget Spins, 20 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, 2x Drops (1800min), and 2x Coins (1800min) |
SORRYFORARESTART | 250k Coins, 20 Raid Tickets, 30 Trait Rerolls, 20 Lucky Ability Spins, and 20 Lucky Gadget Spins |
EYEPATCH | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (1800min), and 2x Coins (1800min) |
WHITEREAPER | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (1800min), and 2x Coins (1800min) |
KINGOFCURSESEVO | 250k Coins, 15 Raid Tickets, 20 Trait Rerolls, 15 Lucky Ability Spins, 15 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (1800min), and 2x Coins (1800min) |
PRIMERAESPADA | 100k Coins, 50 Raid Tickets, 100 Trait Rerolls, 100 Normal Ability Spins, 100 Normal Gadget Spins, 100 Lucky Ability Spins, 100 Lucky Gadget Spins, x2 Coins (2400 min), and x2 Drops (2400 min) |
THEALMIGHTY | 100k Coins, 50 Raid Tickets, 100 Trait Rerolls, 100 Normal Ability Spins, 100 Normal Gadget Spins, 100 Lucky Ability Spins, 100 Lucky Gadget Spins, x2 Coins (2400 min), and x2 Drops (2400 min) |
NUMBERONE | 50k Coins, 50 Raid Tickets, 100 Trait Rerolls, 100 Normal Ability Spins, 100 Normal Gadget Spins, 100 Lucky Ability Spins, 100 Lucky Gadget Spins, x2 Coins (2400 min), and x2 Drops (2400 min) |
GODOFWAR | Raid 18m Coins, 12 Raid Tickets, 11 Trait Rerolls, 4 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadgets Spins, 15 Lucky Ability Spins, 3 Lucky Gadget Spins, and x2 Coins |
GETSUGA | Raid 18m Coins, 12 Raid Tickets, 11 Trait Rerolls, 4 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadgets Spins, 15 Lucky Ability Spins, 3 Lucky Gadget Spins, and x2 Coins |
MAJORBUGFIXES | 1M Coins, 100x Raid Tickets, 30x Trair Reroll, 35x Lucky Ability Spins, 35x Lucky Gadget Spins, x2 Drops (2400min), and x2 Coins (2400min |
THESTORMISAPPROACHING | 250k Coins, 15x Raid Tickets, 15x Trair Reroll, 15x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins |
15KINTERESTED | 1M Coins, 50x Raid Tickets, 50x Trair Reroll, 50x Lucky Ability Spins, 50x Lucky Gadget Spins, x2 Drops (3600min), and x2 Coins (3600min) |
SORRYFORBUGS | 1M Coins, 100x Raid Tickets, 30x Trair Reroll, 35x Lucky Ability Spins, 35x Lucky Gadget Spins, x2 Drops (2400min), and x2 Coins (2400min) |
MOROCCO | 25k Coins, 15x Raid Tickets, 15x Trait Rerolls, 10x Normal Ability Spins, 10x Normal Gadget Spins, 50x Licku Ability Spins, 10x Lucky Gadget Spins, x2 Coint (1200min), x2 Drops (1200min) |
ZANGETSU | 25k Coins, 25x Raid Ticket, 15x Trait Reroll, 10x Normal Ability Spin, 10x Normal Gadget Spin, 50x Lucky Ability Spin, 10x Lucky Gadget Spin, x2 Coins , x2 Drops |
SOUL | 20x Trait Roll, 250x Summer Coins, 20x Lucky Ability Spins, 15x Lucky Gadget Spins, x2 Coins (1800min), x2 Mastery (1800min) |
HOLLOW | |
20KSLURPS | 12k Coins, 35x Raid Ticket, 18x Lucky Ability Spin, 18x Lucky Gadget Spin, 2x Drops (180h), 2x Coins (180h) |
THETEMPESTKING | 50k Coins, 28x Raid Ticket, 10x Trait Reroll, 35x Normal Ability Spin, 2x Drops (60h) |
SUMMEREVENT | 20x Trait Reroll, 250x Summer Coin, 20x Lucky Ability Spin, 15x Lucky Gadget Spin, 2x Coins (30h), 2x Mastery (30h) |
BUGPATCHESGETSBOOMED | 4k Coins, 20x Raid Ticket, 15x Trait Reroll, 5x Normal Ability Spin, 5x Normal Gadget Spin, 10x Licky Ability Spin, 6x Lucky Gadget Spin |
TOJIRELEASE | Coins, Tickets, Spins, Trait Rerolls, and Boosts |
CROCODILEPASS | Coins, Tickets, Spins, Trait Rerolls, and Boosts |
20KTHANKS | Coins, Tickets, Spins, Trait Rerolls, and Boosts |
THANKYOUFOR10K2 | 1,000,000 Coins, 100 Raid Tickets, 10,000 Defense Coins, 250 Lucky Ability Spins, 5 Normal Ability Spins, 100 Lucky Gadget Spins, 4 Normal Gadget Spins, 40 min x2 Drops, 40 min x2 Coins, 30 Trait Reroll |
THANKYOUFOR10K | 1,000,000 Coins, 100 Raid Tickets, 10,000 Defense Coins, 250 Lucky Ability Spins, 5 Normal Ability Spins, 100 Lucky Gadget Spins, 4 Normal Gadget Spins, 40 min x2 Drops, 40 min x2 Coins, 30 Trait Reroll |
LIMITEDABILITY | 15k Coins, 12 Raid Tickets, 10 Trait Rerolls, 3 Normal Ability Spins, 2 Normal Gadget Spins, 10 Lucky Ability Spins, 3 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (30h) |
ANTIMAGIC | 22k Coins, 16 Raid Tickets, 12 Trait Rerolls, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 10 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (30h), x2 Coins (30h) |
SORRYFORLOBBYSHUTDOWN | 18k Coins, 12 Raid Tickets, 11 Trait Rerolls, 4 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 3 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (20h), x2 Coins (20h) |
MOONSLAYER | 22k Coins, 16 Raid Tickets, 12 Trait Rerolls, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 10 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (30h), x2 Coins (30h) |
BABYLON | 18k Coins, 12 Raid Tickets, 11 Trait Rerolls, 4 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 10 Lucky Ability Spins, 3 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (20h), x2 Coins (20h) |
MOONANDKING | 15k Coins, 12 Raid Tickets, 10 Trait Rerolls, 3 Normal Ability Spins, 2 Normal Gadget Spins, 10 Lucky Ability Spins, 3 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (25h) |
MATCHBUGFIXED | 20000 Coins, 15x Raid Ticket, 6x Trait Reroll, 5x Normal Ability Spins, 5x Normal Gadget Spins, 3x Lucky Ability Spins, 3x Lucky Gadget Spins, x2Drops (120min), and x2Coins (120min) |
SHINOBI | 22k Coins, 16 Raid Tickets, 12 Trait Rerolls, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins,9 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (3h), x2 Coins (3h) |
GHOSTOFSHINOBI | 15k Coins, 12 Raid Tickets, 12 Trait Rerolls, 3 Normal Ability Spins, 2 Normal Gadget Spins,8 Lucky Ability Spins, 3 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (2.5h) |
WAVEDEFENSE | 18k Coins, 12 Raid Tickets, 11 Trait Rerolls, 4 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 8 Lucky Ability Spins, x2 Drops (2h), x2 Coins (2h) |
DOMAINEXPANSION | Coins and Spins |
HOGYOKU | Coins and Spins |
THESTRONGEST | Coins and Spins |
SBRUPDATE | Coins and Spins |
NEWGAMEMODE | Coins and Spins |
BEYONDTHEWALLS | Coins and Spins |
RELEASEONSATURDAY | 3 Lucky Gadget Spins and 10 Normal Gadget Spins |
IAMATOMIC | 10k Coins, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 4 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (900 min) |
TESTING! | 8 Lucky Ability Spins and 5 Normal Ability Spins |
SHADOWGARDEN | 10k Coins, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 4 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (900 min) |
THXFORPLAYING | 10k Coins, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 4 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, and x2 Coins (1800 min) |
THANKSFOR5K | Coins and Spins (New and private servers only) |
RELEASE! | 10k Coins, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 4 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (900 min) |
SORRYFORDELAY | 15k Coins, 20 Raid Tickets, 5 Normal Ability Spins, 4 Normal Gadget Spins, 4 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (1200 min), and x2 Coins (1200 min) |
HEADOFHEI | 30k Coins, 5 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins, 4 Lucky Ability Spins, 4 Lucky Gadget Spins, and x2 Drops (900 min) |
LIKETHEGAME! | 30k Coins and 10 Trait Rerolls |
5KFOLLOWERS! | 15k Coins, 40 Raid Tickets, 40 Trait Rerolls, 3 Normal Ability Spins, 3 Normal Gadget Spins,12 Lucky Ability Spins. 12 Lucky Gadget Spins, x2 Drops (26h), x2 Mastery (26h), x2 Coins (26h), x2 EXP (26h) |
Why Are My Anime Apocalypse Codes Not Working?
Three things usually cause failures. Fresh codes only register on the newest game version, so launching a private server, which always starts an updated instance, can solve it. Misspellings are the second cause, which pasting the text instead of typing avoids. Lastly, the Roblox client may need a restart before an update applies.
Is there an Anime Apocalypse Discord server?
Yes, the game has a Discord server you can join. It is a place to talk with fellow players and see update announcements and code drops.
